Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/554
Title: | Скінчено-елементне моделювання процесу прокатки з використанням інтенсивного пластичного деформування заготовок |
Other Titles: | Конечно-элементное моделирование процесса прокатки с использованием интенсивного пластического деформирования заготовок |
Authors: | Тарасов, О. Ф. Алтухов, О. В. Грибков, Е. П. Салалайко, О. І. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Тарасов А. Ф., Алтухов А. В., Грибков Э. П., Салалайко А. И. Конечно-элементное моделирование процесса прокатки с использованием интенсивного пластического деформирования заготовок // Обработка материалов давлением. – 2018. – № 1 (46). - С.73-79, |
Abstract: | В работе рассмотрен процесс интенсивной пластической деформации на основе прокатки со скручиванием заготовки. Технология заключалась в последовательной прокатке заготовки в клети с гладкой бочкой валков и в клети с калиброванными валками. Калибр представлял собой параллелограмм, наклоненный на угол кручения заготовки. На эффективность данного процесса влияет ряд параметров, а именно геометрические размеры и форма калибра, расстояние между клетями, радиусы валков, обжатие в первой клети, межклетевое натяжение. На основе трёхмерной конечно-элементной модели было исследовано влияние угла наклона ручья калибра и расстояния между клетями на распределение деформации по сечению заготовки. Было установлено, что наиболее рациональным является угол наклона ручья от 15 до 20 градусов. Меньший угол наклона приводит к нарушению условия захвата металла валками, больший – к снижению эффективности процесса. Также установлено, что наиболее рациональным является расстояние между клетями 125 мм. |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/554 |
ISBN: | 2076-2151 |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.