Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/589| Title: | Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства | 
| Authors: | Нечволода, Л.В. Павенко, В. Є. | 
| Issue Date: | Apr-2019 | 
| Citation: | Нечволода Л.В., Павенко В. Є. ,Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 20–22 квітня 2019 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С.38-40 ISBN 978-966-379-891-2 | 
| URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/589 | 
| Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nechvoloda L.V., Pavenko V. Є. Zastosuvannja optimіzacіjnih metodіv dlja upravlіnnja oborotnim kapіtalom.pdf | 278.75 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

