Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/802| Title: | Прогнозування оцінок студентів з окремої дисципліни залежно від якості засвоєння попереднього матеріалу |
| Authors: | Мельников, О. Ю. |
| Keywords: | якість освіти навчальний план прогнозування багатофакторний регресійний аналіз |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
| Citation: | Мельников О.Ю. Прогнозування оцінок студентів з окремої дисципліни залежно від якості засвоєння попереднього матеріалу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. |
| Abstract: | Було поставлено та вирішено задачу прогнозування оцінок студентів однієї спеціальності за окремою дисципліною залежно від оцінок, отриманих ними з попередніх дисциплін, методом багатофакторного регресійного аналізу |
| URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/802 |
| ISBN: | 978-966-379-988-9 |
| Appears in Collections: | Секція 12 - Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Melnykov O. Yu.2.pdf | 195.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.