Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1003
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сінча, Поліна Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T00:04:15Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T00:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1003 | - |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | Ізопериболічний калориметр | uk_UK |
dc.subject | Сплави кобальту, титану та цирконію | uk_UK |
dc.subject | Ентальпія змішування | uk_UK |
dc.subject | Модель асоційованного розчину | uk_UK |
dc.subject | Метастабільні фазові перетворення | uk_UK |
dc.subject | Швидкозагартовані аморфні сплави | uk_UK |
dc.subject | Об’ємні аморфні сплави | uk_UK |
dc.title | Дослідження взаємодії компонентів рідких сплавів системи Co–Ti–Zr та прогнозування концентраційних областей і моделювання технологічних умов отримання аморфних сплавів | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Дипломні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024Sincha_ref.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.