Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сінча, Поліна Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T00:04:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-12T00:04:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1003 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | Ізопериболічний калориметр | uk_UK |
| dc.subject | Сплави кобальту, титану та цирконію | uk_UK |
| dc.subject | Ентальпія змішування | uk_UK |
| dc.subject | Модель асоційованного розчину | uk_UK |
| dc.subject | Метастабільні фазові перетворення | uk_UK |
| dc.subject | Швидкозагартовані аморфні сплави | uk_UK |
| dc.subject | Об’ємні аморфні сплави | uk_UK |
| dc.title | Дослідження взаємодії компонентів рідких сплавів системи Co–Ti–Zr та прогнозування концентраційних областей і моделювання технологічних умов отримання аморфних сплавів | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Дипломні роботи (магістри) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024Sincha_ref.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.