Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1034Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турчанін, Михайло Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Агравал, Павло Гянович | - |
| dc.contributor.author | Водоп'янова, Ганна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Корсун, Владислав Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Древаль, Лія Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-16T23:48:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-16T23:48:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Турчанін М. А., Агравал П. Г., Водоп’янова Г. О., Корсун В. А. Древаль Л. О. Ближній хімічний порядок у розплавах Co–Cu–Ni–Ti–Zr, Co–Cu–Ni–Ti–Hf і прогнозовані концентраційні області їх аморфізації // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 25–27 вересня 2023 р., м. Краматорськ, Україна / під. заг. ред. А. М. Фесенка, М. А. Турчаніна. – Краматорськ : ДДМА, 2023. –C. 131–133. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1034 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.title | Ближній хімічний порядок у розплавах Co–Cu–Ni–Ti–Zr, Co–Cu–Ni–Ti–Hf і прогнозовані концентраційні області їх аморфізації | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2023Tur_Co-5k_prog IX МНТК ТОЛВ.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.