Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1035Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agraval, Pavel | - |
| dc.contributor.author | Turchanin, Mikhail | - |
| dc.contributor.author | Dreval, Liya | - |
| dc.contributor.author | Vodopyanova, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-16T23:54:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-16T23:54:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Agraval P., Turchanin M., Dreval L., Vodopyanova A. Application of CALPHAD Method for Predicting of Concentration Range of Amorphization of Transition Metals Melts // 8th International Materials Science Conference HighMatTech-2023, October 2-6, 2023, Kyiv, Ukraine. – P. 121. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1035 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.title | Application of CALPHAD Method for Predicting of Concentration Range of Amorphization of Transition Metals Melts | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2023Agr_Fe-5k HMT2023.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.