Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1101
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kornienko, K | - |
dc.contributor.author | Dreval, Liya | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T22:10:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T22:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kornienko K., Dreval L. Al–Cr–Fe (Aluminum–Chromium–Iron) // Ternary Alloys. A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase Diagrams / Materials Science International Services GmbH, Stuttgart, Germany, 2022. – Vol. 21 (Selected Al–Fe–X Ternary Systems for Industrial Applications), ISBN 978-3-932120-51-0. – P. 100–146. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1101 | - |
dc.language.iso | en_US | uk_UK |
dc.title | Al–Cr–Fe (Aluminum–Chromium–Iron) | uk_UK |
dc.type | Book chapter | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022Dre-1_Al-Cr-Fe.pdf | 606.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.