Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1103
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kubaschewski, O | - |
dc.contributor.author | Schmid-Fetzer, R | - |
dc.contributor.author | Rokhlin, L | - |
dc.contributor.author | Cornish, L | - |
dc.contributor.author | Fabrichnaya, O | - |
dc.contributor.author | Dreval, Liya | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T22:14:21Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T22:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kubaschewski O., Schmid-Fetzer R., Rokhlin L., Cornish L., Fabrichnaya O., Dreval L. Al–Fe–O (Aluminum–Iron–Oxygen) // Ternary Alloys. A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase Diagrams / Materials Science International Services GmbH, Stuttgart, Germany, 2022. – Vol. 21 (Selected Al–Fe–X Ternary Systems for Industrial Applications), ISBN 978-3-932120-51-0. – P. 315–351. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1103 | - |
dc.language.iso | en_US | uk_UK |
dc.title | Al–Fe–O (Aluminum–Iron–Oxygen) | uk_UK |
dc.type | Book chapter | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022Dre-3_Al-Fe-O.pdf | 518.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.