Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1112
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turchanin, Mikhail | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T22:55:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T22:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1112 | - |
dc.title | Annual report of the Ukrainian Commission on Phase Diagrams and Thermodynamics in the annual Alloy Phase Diagram International Commission Joint Real and Virtual Meeting, 27 May 2022, Stockholm, Sweden. | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
APDIC_Ukraine_2022_Report.pdf | 212.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.