Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1113Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turchanin, Mikhail | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T23:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-01T23:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1113 | - |
| dc.language.iso | en_US | uk_UK |
| dc.title | Annual report of the Ukrainian Commission on Phase Diagrams and Thermodynamics in the annual Alloy Phase Diagram International Commission Joint Real and Virtual Meeting, 30 June 2023, MIT, Boston, USA | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| APDIC_2023_Ukraine_Report.pdf | 280.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.