Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1123Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agraval, P. | - |
| dc.contributor.author | Vodopyanova, A. | - |
| dc.contributor.author | Korsun, V. | - |
| dc.contributor.author | Turchanin, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T14:26:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T14:26:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Agraval P., Vodopyanova A., Korsun V., Turchanin M. Thermodynamic study and Predicted Amorphization Composition Range of the Co–Ni–Ti Liquid Alloys // 9th International Materials Science Conference HighMatTech-2025, October 6-10, 2025, Kyiv, Ukraine. – 2025. – P. 166. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1123 | - |
| dc.language.iso | en_US | uk_UK |
| dc.title | Thermodynamic study and Predicted Amorphization Composition Range of the Co–Ni–Ti Liquid Alloys | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025Agr1_Co-Ni-Ti.pdf | 209.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.