Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кабацький, Олексій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T14:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T14:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1129 | - |
| dc.description.abstract | Призначено для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності F3 «Комп’ютерні науки» у процесі засвоєння курсу «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки». Наведено стислі теоретичні відомості за темами курсу, практичні завдання, питання для самопідготовки, довідкові дані та приклади виконання креслеників. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | Нарисна геометрія | uk_UK |
| dc.subject | інженерна графіка | uk_UK |
| dc.title | Основи нарисної геометрії та інженерної графіки : практикум : для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання | uk_UK |
| dc.type | Learning Object | uk_UK |
| Appears in Collections: | Освітньо-кваліфікаційний "бакалавр" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Практикум ОНГ .pdf | Призначено для здобувачів першого рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності F3 «Комп’ютерні науки» у процесі засвоєння курсу «Основи нарисної геометрії та інжене-рної графіки». Наведено стислі теоретичні відомості за темами курсу, практичні завдання, питання для самопідготовки, довідкові дані та при-клади виконання креслеників. | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.