Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1164Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильєва, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Тарасов, О. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T22:56:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T22:56:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Васильєва Л.В., Тарасов О.Ф. Оцінка даних в процесі сумісного використання САЕ-системи та штучних нейронних мереж // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–18 квітня 2026 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ: ДДМА, 2026. – С. 213-215. | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7893-29-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1164 | - |
| dc.description.abstract | спільне використання чисельних методів розрахунку напружено-деформованого стану заготовок, методів штучного інтелекту та математичних методів для обробки результатів розрахунків дозволяє створювати інструменти для автоматизованого вивчення процесів в різних предметних галузях, у даному випадку, в галузі обробки металів тиском. | uk_UK |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | uk_UK |
| dc.title | Оцінка даних в процесі сумісного використання САЕ-системи та штучних нейронних мереж | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Публікації, статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tezy_Vasylieva_CITAE_2026.pdf | 298.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.