Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1167Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T22:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T22:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.issn | 2222-9000 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/1167 | - |
| dc.publisher | Краматорськ, ДДМА | uk_UK |
| dc.title | НАДІЙНІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ | uk_UK |
| dc.title.alternative | Збірник наукових праць Випуск 40 КРАМАТОРСЬК | uk_UK |
| dc.type | Book | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сборник №40.pdf | 23.33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.