Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 29 of 29
Issue Date | Title | Author(s) |
Apr-2018 | Використання доповненої реальності для вивчення анатомії людини | Дзержинський, І.В.; Міхєєнко, Д.Ю. |
Apr-2018 | Метод анализа монохромных изображений | Денисюк, С.А.; Васильева, Л.В. |
Apr-2018 | ЗАСТОСУВАННЯ НОТАЦІЇ IDF0 ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТЕКСТОВИХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ | Денисенко, В.О.; Шамов, С.О. |
Apr-2018 | Автоматизация генерации технических решений для изделий на основе морфологического анализа | Аносов, В.Л.; Когут, А.С.; Тарасов, А.Ф. |
Apr-2018 | Программирование мультимасштабной структуры субмикрокристаллических материалов | Бейгельзимер, Я.Е.; Давиденко, А.А. |
Apr-2018 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЮ | Бабкова, Н.В.; Угольников, С.В. |
Apr-2018 | Применение методов искусственного интеллекта для выбора оптимальных маршрутов деформирования заготовок в процессах интенсивного пластического деформирования | Алтухов, А.В.; Тарасов, А.Ф. |
Apr-2018 | Сучасний засіб використання інформаційних технологій для накісткового остеосинтезу опорно-рухового апарату людини | Азархов, О.Ю.; Сорочан, О.М.; Рижова, Н.А. |
Apr-2018 | Features of Calculations of Endoprosthetic Joints Using FEM | Grushko, A.V.; Tymchyk, S.V. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 29 of 29