Секція 05 - Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технології та процеси обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації.
Головна сторінка зібрання
Перегляд статистики
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 10 з 10
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
кві-2018 | КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СТАНІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗДІЛОВИХ ШТАМПІВ | ТКАЧУК, М.А.; ІЩЕНКО, О.А.; ТКАЧУК, Г.В. |
кві-2018 | Спосіб тривимірної демонстрації напружено-деформованого стану об’єктів | Тарасов, О.Ф.; Добряк, С.К.; Васильєва, Л.В. |
кві-2018 | АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ФОРМОУТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС | Пасічник, В.А.; Воронцов, Б.С. |
кві-2018 | Исследование влияния формы инструмента на распределение пластической деформации по сечению заготовки при прокатке | Нарижный, В.И.; Грибков, Э.П. |
кві-2018 | Використання топологічної оптимізації в сучасних CAD-системах | Міхєєнко, Д.Ю. |
кві-2018 | Моделювання багатоетапного бокового видавлювання та одночасного осаджування вертикальних ребер на циліндричній заготовці | Коваленко, А.К.; Тарасов, О.Ф. |
кві-2018 | Дослідження методів реалізації віддаленого управління CAD системи за допомогою мережі інтернет. | Колюкін, Я.О.; Добряк, С.К. |
кві-2018 | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА В ОПРЕДЕЛЁННЫХ ТОЧКАХ И СЛОЯХ ОБЪЕКТА | Касьянюк, А.С.; Добряк, С.К. |
кві-2018 | Исследование влияния режимов деформации на топологическую структуру заготовки при прокатке порошковых лент | Грибков, Э.П.; Караченцев, Е.А. |
кві-2018 | Разработка программного комплекса для определения рациональных параметров трехмерной печати по технологии FDM. | Андрющенко, І.В.; Міхєєнко, Д.Ю. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 10 з 10