Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/294
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабкова, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Угольников, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T10:35:36Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T10:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Бабкова Н. В., Угольников С. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЮ // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 18-20. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/294 | - |
dc.title | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПО ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЮ | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 01 - Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні та медицині. |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.