Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/309
Title: | РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА |
Authors: | Миргородський, О.В. Шибаєв, Д.С. |
Issue Date: | Apr-2018 |
Citation: | Миргородський О. В, Шибаєв Д. С. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 49. ISBN 978-966-379-869-1 |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/309 |
Appears in Collections: | Секція 01 - Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні та медицині. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mirgorods'kij O. V, Shibaєv D.S ROZROBKA ІNFORMACІJNOЇ SISTEMI Z BAGATOKRITERІAL'NOGO PROGNOZUVANNYa FІNANSOVOGO STANU PІDPRIЄMSTVA.pdf | 258.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.