Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузнецов, А.С. | - |
| dc.contributor.author | Васильева, Л.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T11:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-05T11:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | Кузнецов, А.С., Васильева, Л.В. Исследование применения регрессионных моделей на основе результатов численного моделирования // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 78. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/323 | - |
| dc.title | Исследование применения регрессионных моделей на основе результатов численного моделирования | ru_RU |
| Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kuznecov A.S., Vasil'eva L.V. Issledovanie primeneniya regressionny'x modelej na osnove rezul'tatov chislennogo modelirovaniya.pdf | 220.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.