Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/325Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левицкая, Т.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T11:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-05T11:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | Левицкая, Т.А. Применение математической модели генератора «схема Чуа» для шифрования данных // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 83-85. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/325 | - |
| dc.title | Применение математической модели генератора «схема Чуа» для шифрования данных | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Levickaya T.A. Primenenie matematicheskoj modeli generatora «sxema Chua» dlya shifrovaniya danny'x.pdf | 536.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.