Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левицкая, Т.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T11:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-05T11:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | Левицкая, Т.А. Применение математической модели генератора «схема Чуа» для шифрования данных // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 83-85. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/325 | - |
| dc.title | Применение математической модели генератора «схема Чуа» для шифрования данных | ru_RU |
| Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Levickaya T.A. Primenenie matematicheskoj modeli generatora «sxema Chua» dlya shifrovaniya danny'x.pdf | 536.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.