Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/328Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Проніна, О. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T11:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-05T11:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier.citation | Проніна, О. І.ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 87-89. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/328 | - |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИБОРУ ПОЇЗДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pronіna O. І. PІDVIShhENNYa DOSTOVІRNOSTІ VIBORU POЇZDKI Z VIKORISTANNYaM NEChІTKIX MODELEJ.pdf | 580.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.