Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/342
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлівський, М. С. | - |
dc.contributor.author | Богданова, Л.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T11:06:09Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T11:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Михайлівський, М. С., Богданова, Л.М. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для оцінювання об'єктів (на прикладі рейтингової оцінки студентів) з використанням нечіткої логіки. // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 106-107. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/342 | - |
dc.title | Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для оцінювання об'єктів (на прикладі рейтингової оцінки студентів) з використанням нечіткої логіки. | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 03 - Технології моделювання і оптимізації систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо). |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.