Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Літовка, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Богданова, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Аносов, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T08:50:30Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T08:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Літовка В. Д., Богданова Л. М., Аносов В. Л. Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для вирішення задачі структурної оптимізації конструкції фрези на основі мультиагентного підходу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 134-136. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/369 | - |
dc.title | Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій для вирішення задачі структурної оптимізації конструкції фрези на основі мультиагентного підходу | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 07 - Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), організація баз знань для САПР, розробка систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах і мережах, в тому числі в умовах невизначеності. |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.