Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/385
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нарижный, В.И. | - |
dc.contributor.author | Грибков, Э.П. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T09:21:59Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T09:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Нарижный В. И., Грибков Э. П. Исследование влияния формы инструмента на распределение пластической деформации по сечению заготовки при прокатке // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 19–21 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 156-157. ISBN 978-966-379-869-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/385 | - |
dc.title | Исследование влияния формы инструмента на распределение пластической деформации по сечению заготовки при прокатке | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 05 - Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технології та процеси обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації. |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.