Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/429
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казакова, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Мироненко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Бобух, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Васильева, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T19:34:54Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T19:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Прогнозирование периода стойкости сборных инструментов по результатам контроля их исходного качества / Т. В. Казакова, Е. В. Мироненко, Л. А. Бобух, Л. В. Васильева // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ, 2005. – Вип. 17. – С. 74–78. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 966-379-002-4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/429 | - |
dc.description.abstract | Исследование влияния факторов качества изготовления инструмента на его рабочие характеристики. Определение наиболее весомых коэффициентов качества и получение адекватной математической модели для зависимости периода стойкости от этих факторов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | режущий инструмент | ru_RU |
dc.subject | безотказность | ru_RU |
dc.subject | контроль качества | ru_RU |
dc.subject | период стойкости | ru_RU |
dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
dc.title | Прогнозирование периода стойкости сборных инструментов по результатам контроля их исходного качества | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vasilyeva_v17.pdf | 374.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.