Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мироненко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Васильева, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Гах, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T20:46:44Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T20:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Мироненко Е. В. Исследование стойкости и прочности резцов / Е. В. Мироненко, Л. В. Васильева, В. М. Гах // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – Вип. 21. – С. 76–83. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-149-4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/436 | - |
dc.description.abstract | Выбор типа конструкции инструмента, его параметров, режимов резания должен быть количественно обоснован с учетом многих факторов, причем принимаемые решения должны быть оптимальными. Такой выбор может осуществляться только с учетом системного подхода к многокритериальной оптимизации параметров всей технологической системы, что делает возможным повышение производительности механической обработки и сокращения расхода твердого сплава. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | технологическая система | ru_RU |
dc.subject | конструкция инструмента | ru_RU |
dc.subject | системный подход | ru_RU |
dc.subject | многокритериальная оптимизация | ru_RU |
dc.subject | тип конструкции инструмента | ru_RU |
dc.subject | механическая обработка | ru_RU |
dc.title | Исследование стойкости и прочности резцов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilyeva_v21.pdf | 737.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.