Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/437| Title: | Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке | 
| Authors: | Мироненко, Е. В. Гузенко, В. С. Васильева, Л. В.  | 
| Keywords: | энергоэффективность экстраполяция локальный минимум критерий оптимизации режимы токарной обработки резание  | 
| Issue Date: | 2009 | 
| Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія | 
| Citation: | Мироненко Е. В. Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке / Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, Л. В. Васильева // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – Вип. 25. – С. 163–167. | 
| Abstract: | В статье приведены результаты исследования влияния режимов токарной обработки на энергозатраты и их выбор с точки зрения минимизации этих затрат. | 
| URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/437 | 
| ISBN: | 978-966-379-336-8 | 
| Appears in Collections: | Публікації, статті | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vasilyeva_v25.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.