Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мироненко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Гузенко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Васильева, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T20:49:00Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T20:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Мироненко Е. В. Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке / Е. В. Мироненко, В. С. Гузенко, Л. В. Васильева // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – Вип. 25. – С. 163–167. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-336-8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/437 | - |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследования влияния режимов токарной обработки на энергозатраты и их выбор с точки зрения минимизации этих затрат. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | энергоэффективность | ru_RU |
dc.subject | экстраполяция | ru_RU |
dc.subject | локальный минимум | ru_RU |
dc.subject | критерий оптимизации | ru_RU |
dc.subject | режимы токарной обработки | ru_RU |
dc.subject | резание | ru_RU |
dc.title | Многокритериальная оптимизация режимов резания с учетом энергозатрат при токарной обработке | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilyeva_v25.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.