Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильева, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Мироненко, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T20:50:13Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T20:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Васильева Л.В., Мироненко Е.В. Исследование критериев оптимальности процесса механообработки // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, вип. 24, 2009. – с.102-105. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-336-8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/438 | - |
dc.description.abstract | Оптимизация может рассматриваться для решения двух задач: 1.Общая задача. Решается вопрос о разработке нормативов режимов резания, типовой технологии, покупке или проектировании системы инструментов для определенной группы оборудования, получение исходных данных для САПР ТП и т.д. 2. Ситуационная задача. Решается вопрос об обработке конкретной детали на данном станке с учетом производственной ситуации: сроков поставки, наличия инструмента. Предусматривается в дальнейшем для ПЭВМ, установленного непосредственно на станке или внедренного в АРМ мастера. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | критерии оптимальности | ru_RU |
dc.subject | процесс механообработки | ru_RU |
dc.title | Исследование критериев оптимальности процесса механообработки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilyeva_v24.pdf | 992.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.