Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фесенко, Анатолий Николаевич | - |
dc.contributor.author | Фесенко, Максим Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T11:26:52Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T11:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-25 | - |
dc.identifier.citation | Фесенко А. Н., Фесенко М. А. Исследование технологических процессов внутриформенного модифицирования расплава чугуна / Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25–28 вересня 2017 р. / за заг. ред. А. М. Фесенка, М. А. Турчаніна. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 156 с. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-806-6. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/442 | - |
dc.description.abstract | Установлены закономерности обработки расплавов базовых чугунов в литниково-модифицирующих системах разной конструкции комплексными cфероидизирующими модификаторами ФСМг7, ФСМг9, VL63(M), МПФ1+ФС75, Ni-Mg-Cu, НМг15, НМг19 и ФС75, ФЦМ-5, Це48Ла28Мг3 + ФС75, графитизирующими добавками СБ-5, ФС45, ФС75, СК-20, а также карбидообразующими добавками ФХ200, ФХ900, ФБ18, ФМн78, Мн95, ФЦМ-5, МЦ50Ж3, НМг15-НМг19, Ви1 при производстве чугунных отливок с заданным комплексом механических и эксплуатационных свойств. Определены оптимальные гранулометрические характеристики модифицирующих добавок, необходимое их количество, а также установлены рациональные температурно-временные режимы заливки чугуна. | ru_RU |
dc.publisher | ДГМА, Краматорск, 2017 | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 132-134 | - |
dc.subject | отливки из чугуна | ru_RU |
dc.subject | литниково-модифицирующие системы | ru_RU |
dc.subject | модифицирование | ru_RU |
dc.subject | гранулометрические характеристики модифицирующих добавок | ru_RU |
dc.subject | сфероидизирующие модификаторы | ru_RU |
dc.subject | графитизирующие добавки | ru_RU |
dc.subject | карбидообразующие добавки | ru_RU |
dc.subject | свойства | ru_RU |
dc.title | Исследование технологических процессов внутриформенного модифицирования расплава чугуна | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тезисы Фесенко Фесенко Краматорск - сентябрь 2017.docx | 21.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.