Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/452| Title: | Исследование влияния стабильности обработки на регламенты эксплуатации режущего инструмента при многокритериальной оптимизации |
| Other Titles: | Research of influencing stability of treatment on regulations of exploitation of cutting instrument during the multicriterion optimization. Дослідження впливу стабільності обробки на регламенти експлуатації ріжучого інструменту при багатокритеріальній оптимізації. |
| Authors: | Мироненко, Е. В. Васильева, Л. В. |
| Keywords: | стабильность работы режущих инструментов коэффициент вариации стойкости многокритериальная оптимизация |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Севастопольський національний технічний університет |
| Citation: | Мироненко Е. В. Исследование влияния стабильности обработки на регламенты эксплуатации режущего инструмента при многокритериальной оптимизации / Е. В. Мироненко, Л. В. Васильева // Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт : зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – Вип. 107. – С. 151–154. |
| Abstract: | Анализируется возможность использования коэффициента вариации стойкости как показателя, характеризующего стабильность работы режущих инструментов при многокритериальной оптимизации регламентов эксплуатации режущего инструмента. |
| URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/452 |
| ISSN: | 2307-6488 |
| Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mironenko E., Vasilyeva L. Research of influencing stability of treatment on regulations of exploitation of cutting instrument during the multicriterion optimization.pdf | 215.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.