Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/452
Назва: | Исследование влияния стабильности обработки на регламенты эксплуатации режущего инструмента при многокритериальной оптимизации |
Інші назви: | Research of influencing stability of treatment on regulations of exploitation of cutting instrument during the multicriterion optimization. Дослідження впливу стабільності обробки на регламенти експлуатації ріжучого інструменту при багатокритеріальній оптимізації. |
Автори: | Мироненко, Е. В. Васильева, Л. В. |
Ключові слова: | стабильность работы режущих инструментов коэффициент вариации стойкости многокритериальная оптимизация |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | Севастопольський національний технічний університет |
Бібліографічний опис: | Мироненко Е. В. Исследование влияния стабильности обработки на регламенты эксплуатации режущего инструмента при многокритериальной оптимизации / Е. В. Мироненко, Л. В. Васильева // Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт : зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – Вип. 107. – С. 151–154. |
Короткий огляд (реферат): | Анализируется возможность использования коэффициента вариации стойкости как показателя, характеризующего стабильность работы режущих инструментов при многокритериальной оптимизации регламентов эксплуатации режущего инструмента. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/452 |
ISSN: | 2307-6488 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.