Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/461| Назва: | Research of the influence of deformation speed on energy and power adjectives of the process of three-point cold bend breaking and on alignment integrity of raw parts |
| Автори: | Karnaukh, S.G. Karnaukh, D.S. |
| Ключові слова: | bent breaking blow velocity energy quality properties of materials |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | Общество с ограниченной ответственностью "Укрметаллургинформ "Научно-техническое агентство" |
| Бібліографічний опис: | Metallurgical and Mining Industry |
| Серія/номер: | №3, Vol.3;C. 107-114 |
| Короткий огляд (реферат): | Data on the amount of general energy of deformation and destruction, and also on its constituents, duration of different phases of destruction, speed of the main shock-induced cracking for materials with different mechanical properties in three-point cold bend breaking with the use of multichan-nel system of high-speed registration of loading is obtained. On the basis of the analysis of ex-perimental data conclusions are drawn about the influence of loading speed on energy and power adjectives of partitioning and about alignment integrity of raw parts of different steel grades. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/461 |
| ISSN: | 2076-0507 |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації, статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Text_finish.docx | 2.45 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.