Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєва, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T13:20:47Z | - |
dc.date.available | 2019-04-06T13:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Васильєва Л.В. Застосування технологій дистанційного навчання у курсі «Математичні методи дослідження операцій» / Якість освіти : управління, сертифікація, визнання : збірник наукових робіт міжнародної науково-методичної конференції, 28–29 листопада 2016 року, м. Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА. – 2016. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/541 | - |
dc.description.abstract | У даній роботі наводиться приклад проведення змішаного навчання з курсу «Математичне моделювання дослідження операцій» для студентів денного відділення третього курсу спеціальності «комп’ютерні науки». Проведений аналіз з виявлення сильних та слабких сторін такого засобу навчання та ставлення до нього студентів. This article contains an example of a Blended Learning course "Mathematical Modeling of Operations Research" for full-time students of the third course, specialty "Computer Science". It performs analysis to identify the strengths and weaknesses of the learning tools and attitude of students. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | змішане навчання | ru_RU |
dc.subject | Дистанційна освіта | ru_RU |
dc.title | Застосування технологій дистанційного навчання у курсі «Математичні методи дослідження операцій» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilyeva 2016.pdf | 483.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.