Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасов, О. Ф. | - |
dc.contributor.author | Алтухов, О. В. | - |
dc.contributor.author | Грибков, Е. П. | - |
dc.contributor.author | Салалайко, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T15:28:09Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T15:28:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Тарасов А. Ф., Алтухов А. В., Грибков Э. П., Салалайко А. И. Конечно-элементное моделирование процесса прокатки с использованием интенсивного пластического деформирования заготовок // Обработка материалов давлением. – 2018. – № 1 (46). - С.73-79, | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 2076-2151 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/554 | - |
dc.description.abstract | В работе рассмотрен процесс интенсивной пластической деформации на основе прокатки со скручиванием заготовки. Технология заключалась в последовательной прокатке заготовки в клети с гладкой бочкой валков и в клети с калиброванными валками. Калибр представлял собой параллелограмм, наклоненный на угол кручения заготовки. На эффективность данного процесса влияет ряд параметров, а именно геометрические размеры и форма калибра, расстояние между клетями, радиусы валков, обжатие в первой клети, межклетевое натяжение. На основе трёхмерной конечно-элементной модели было исследовано влияние угла наклона ручья калибра и расстояния между клетями на распределение деформации по сечению заготовки. Было установлено, что наиболее рациональным является угол наклона ручья от 15 до 20 градусов. Меньший угол наклона приводит к нарушению условия захвата металла валками, больший – к снижению эффективности процесса. Также установлено, что наиболее рациональным является расстояние между клетями 125 мм. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Скінчено-елементне моделювання процесу прокатки з використанням інтенсивного пластичного деформування заготовок | ru_RU |
dc.title.alternative | Конечно-элементное моделирование процесса прокатки с использованием интенсивного пластического деформирования заготовок | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публікації, статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.