Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/589
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нечволода, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Павенко, В. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T10:23:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T10:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Нечволода Л.В., Павенко В. Є. ,Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 20–22 квітня 2019 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С.38-40 ISBN 978-966-379-891-2 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/589 | - |
dc.title | Застосування оптимізаційних методів для управління оборотним капіталом торгового підприємства | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nechvoloda L.V., Pavenko V. Є. Zastosuvannja optimіzacіjnih metodіv dlja upravlіnnja oborotnim kapіtalom.pdf | 278.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.