Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/601Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Веренев, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Подобедов, Н. И. | - |
| dc.contributor.author | Мацко, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T10:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T10:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | - |
| dc.identifier.citation | Веренев В. В., Подобедов Н. И., Мацко С. В. , Моделирование динамики непрерывной прокатки в черновых клетях № 2-3 и № 3-4 стана 1680 // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 20–22 квітня 2019 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С.47-49 ISBN 978-966-379-891-2 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/601 | - |
| dc.title | Моделирование динамики непрерывной прокатки в черновых клетях № 2-3 и № 3-4 стана 1680 | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 03 - Технології моделювання і оптимізації систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо). | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Verenev V. V., Podobedov N. I., Macko S. V. Modelirovanie dinamiki nepreryvnoj prokatki v chernovyh kletjah № 2-3 i № 3-4 stana 1680.pdf | 267.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.