Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончаров, О. А. | - |
dc.contributor.author | Юнда, А. М. | - |
dc.contributor.author | Гончарова, С. А. | - |
dc.contributor.author | Фесенко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T13:43:48Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T13:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Гончаров О.А., Юнда А.М., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання формування плівкових наноструктур // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/667 | - |
dc.description.abstract | В запропонованій нами моделі розглядалася кінетика зростання наноструктурованих плівок боридів та нітридів перехідних металів під час реактивного розпилення, з урахуванням впливу технологічних параметрів магнетронної розпилювальної системи. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | моделювання за методом Монте-Карло | ru_RU |
dc.subject | контроль мікроструктури нанокристалічних плівок | ru_RU |
dc.title | Моделювання формування плівкових наноструктур | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Goncharov O. Fesenko O..pdf | 292.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.