Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/668| Назва: | Атомістичне моделювання стиснення та зсуву ультратонкої плівки сірковуглецю між поверхнями алмазу |
| Автори: | Хоменко, О. В. Бойко, Д. В. Логвиненко, Д. Т. |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Донбаська державна машинобудівна академія |
| Бібліографічний опис: | Хоменко О.В., Бойко Д.В., Логвиненко Д.Т. Атомістичне моделювання стиснення та зсуву ультратонкої плівки сірковуглецю між поверхнями алмазу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглядалася ультратонка плівка сірковуглецю, обмежена двома твердими алмазними стінками як атомарно-гладенькими, так і з періодичним атомарним рельєфом. Періодичні граничні умови в площині пластин застосовано до рідини і поверхонь. Для спрощення завдання пластини вважаються абсолютно жорсткими, і модель не включає пружності поверхонь. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/668 |
| ISBN: | 978-966-379-936-0 |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Khomenko O. Boyko D..pdf | 291.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.