Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоменко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Захаров, М. В. | - |
dc.contributor.author | Гончаренко, Н. Г. | - |
dc.contributor.author | Хоменко, К. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T14:11:00Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T14:11:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Хоменко О.В., Захаров М.В., Гончаренко Н.Г., Хоменко К.П. Моделювання методом молекулярної динаміки фрикційної анізотропії металевих наночастинок на графені // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/669 | - |
dc.description.abstract | Проведено моделювання руху алюмінієвих, паладієвих, платинових та кобальтових наночастинок (НЧ), утворених з 10 тисяч атомів при різних температурах та напрямах зсуву, заданих кутом відносно осі, яка збігається з краєм графену. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Моделювання методом молекулярної динаміки фрикційної анізотропії металевих наночастинок на графені | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khomenko O. Zakharov M..pdf | 284.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.