Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/680
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Задорожня, І. М. | - |
dc.contributor.author | Задорожній, М. О. | - |
dc.contributor.author | Стародубцев, О. С. | - |
dc.contributor.author | Пауков, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T18:17:39Z | - |
dc.date.available | 2020-05-07T18:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Задорожня І.М., Задорожній М.О., Стародубцев О.С., Пауков В.В. Концепція проектування системи електроприводу технологічних машин за принципом резонансної електромеханічної взаємодії з мінімізацією впливу пружних механічних коливань // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/680 | - |
dc.description.abstract | Пропоновані алгоритми синтезу після теоретичної «шліфування» перевірялися моделюванням процесів на ЕОМ при дослідженні перехідних процесів на лабораторному стенді, були перевірені експериментально та практично при модернізації та проектуванні електроприводів важких машин на ПрАТ «НКМЗ», а також можуть бути використані при теоретичних дослідженнях динамічних показників керованих перетворювачів комплектних електроприводів при активному демпфіруванні пружних коливань і в практичній діяльності при виборі параметрів обмежень за струмом та електрорушійною силою. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Концепція проектування системи електроприводу технологічних машин за принципом резонансної електромеханічної взаємодії з мінімізацією впливу пружних механічних коливань | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 09 - Регульований електропривод, методи побудови систем керування та діагностування. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zadorozhnyaya I..pdf | 374.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.