Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гітіс, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Аббакумова, А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T12:52:37Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T12:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Гітіс В.Б., Аббакумова А.Г. Дослідження оптимальних параметрів нейронного модулю для прогнозування часових послідовностей // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/681 | - |
dc.description.abstract | Для визначення оптимальної архітектури нейромережі було побудовано низку персептронів і РБФ-мереж для досягнення прийнятної похибки (5 %). При цьому підбор кількості скритих нейронів починався з мінімальних значень (3 та 2 відповідно), тобто використовувався конструктивний підхід. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.title | Дослідження оптимальних параметрів нейронного модулю для прогнозування часових послідовностей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 06 - Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), організація баз знань для САПР, розробка систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах і мережах, в тому числі в умовах невизначеності. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gitis V. Abbakumova A..pdf | 328.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.