Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алтухов, О. В. | - |
dc.contributor.author | Тарасов, О. Ф. | - |
dc.contributor.author | Касьянюк, О. С | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T11:15:19Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T11:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | Алтухов О.В., Тарасов О.Ф., Касьянюк О.С. Розробка розподіленої САПР процесів інтенсивного пластичного деформування з використанням web-інтерфейсу розподіленої САПР процесів інтенсивного пластичного деформування з використанням web-інтерфейсу // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/712 | - |
dc.description.abstract | Побудова розподіленої САПР процесів інтенсивного пластичного деформування (ІПД) з підтримкою промислових CAD/CAM/CAE/PDM-систем та використанням web–інтерфейсу на основі WebGL API дозволить реалізувати загальний доступ до засобів проектування й дослідження процесів ІПД з можливістю зосередити коштовне ліцензійне програмне забезпечення на декількох потужних серверах | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | процеси інтенсивного пластичного деформування | ru_RU |
dc.subject | CAD/CAE | ru_RU |
dc.subject | САПР | ru_RU |
dc.title | Розробка розподіленої САПР процесів інтенсивного пластичного деформування з використанням web-інтерфейсу розподіленої САПР процесів інтенсивного пластичного деформування з використанням web-інтерфейсу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 05 - Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технології та процеси обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Altukhov O.V., Tarasov O.F., Kasianiuk O.S..pdf | 93.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.