Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/733
Назва: | Створення моделі мобільної системи моніторингу поточних біометричних показників фізичного стану людини з використанням апаратної платформи Arduino |
Автори: | Балаболко, О. Р. |
Ключові слова: | Arduino моніторинг біометричних показників людини |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Бібліографічний опис: | Балаболко О.Р. Створення моделі мобільної системи моніторингу поточних біометричних показників фізичного стану людини з використанням апаратної платформи Arduino // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Короткий огляд (реферат): | Була створена діаграма бізнес-процесу визначення фізичного стану людини, проведена робота з літературними джерелами та виділені наступні ключові слова, на основі яких у подальшому буде створено онтологію предметної області: Arduino (control, microcontrol), sensor (monitor), patient, health, doctor, heart (heartbeat, puls), temperature, system, measurement, analyze, network. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/733 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 01 - Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні та медицині. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Balabolko O.R.pdf | 170.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.