Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/736
Назва: | Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти |
Автори: | Мельников, О. Ю. Дідевич, К. С. |
Ключові слова: | система підтримки прийняття рішень аналіз успішності студентів |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Бібліографічний опис: | Мельников О.Ю., Дідевич К.С. Модуль аналізу змін середньої успішності студентів у системі підтримки прийняття рішень при роботі з освітніми програмами та стандартами вищої освіти // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. |
Короткий огляд (реферат): | Розроблено додаток (застосунок), який дозволяє проводити аналіз змін середньої успішності студентів у термінах компетенцій та програмних результатів навчання у системі підтримки прийняття рішень при аналізі освітніх програмам та стандартів вищої освіти |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/736 |
ISBN: | 978-966-379-936-0 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 10 - Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Melnykov O.Y., Didevych K.S.pdf | 582.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.