Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/737
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грушко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Віштак, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T10:55:49Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T10:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Грушко О. В., Віштак І. В. Карта медичного титану для моделювання його холодної обробки тиском при виготовленні штучних імплантів // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-936-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/737 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті криві течії медичного титану для моделювання його холодної обробки тиском при виготовленні штучних імплантів | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | вироби медичного призначення | ru_RU |
dc.subject | медичні імпланти | ru_RU |
dc.subject | титан | ru_RU |
dc.subject | обробка тиском | ru_RU |
dc.title | Карта медичного титану для моделювання його холодної обробки тиском при виготовленні штучних імплантів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Секція 05 - Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технології та процеси обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hrushko O.V., Vishtak I.V.pdf | 505.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.