Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білоус, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Гончаров, О. А. | - |
dc.contributor.author | Юнда, А. М. | - |
dc.contributor.author | Васильєва, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Гончарова, С. А. | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Т. Р. | - |
dc.contributor.author | Пинчук, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T12:22:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T12:22:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Білоус Д. О. Моделювання поширення теплового навантаження на ріжучу поверхню інструменту із нанесеним багатошаровим покриттям / Д. О. Білоус, О. А. Гончаров, А. М. Юнда, Л. В. Васильєва, С.А. Гончарова, Т.Р. Кравченко, С.М. Пинчук // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. - С. 74-75. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/782 | - |
dc.description.abstract | В роботі встановлено, що наявність покриття на ріжучому інструменті зменшує частину теплоти, що передається інструменту. Зроблений висновок про можливість зменшення теплового навантаження на ріжучий інструмент під час переривчастого циклу роботи за допомогою багатошарового покриття, яке буде містити шар з низькою теплопровідністю | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | моделювання рівняння теплопровідності | ru_RU |
dc.subject | багатошарові покриття | ru_RU |
dc.subject | ріжучий інструмент | ru_RU |
dc.title | Моделювання поширення теплового навантаження на ріжучу поверхню інструменту із нанесеним багатошаровим покриттям | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bilous D. O. Honcharov O. A. Yunda A. M. Vasylieva L. V.pdf | 91.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.