Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/783
Title: | Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів |
Authors: | Гончаров, О. А. Юнда, А. М. Колінько, І. С. Гончарова, С. А. Фесенко, О. В. |
Keywords: | моделювання процесу осадження моделювання еволюції тривимірних наноструктур метод Монте-Карло |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Citation: | Гончаров О.А., Юнда А.М., Колінько І.С., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. С. 75-78. |
Abstract: | В роботі представлений алгоритм, за яким можна моделювати процес осадження і еволюцію тривимірних наноструктур |
URI: | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/783 |
ISBN: | 978-966-379-988-9 |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Honcharov O.A., Yunda A.M., Kolinko I.S..pdf | 132.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.