Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/783
Назва: | Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів |
Автори: | Гончаров, О. А. Юнда, А. М. Колінько, І. С. Гончарова, С. А. Фесенко, О. В. |
Ключові слова: | моделювання процесу осадження моделювання еволюції тривимірних наноструктур метод Монте-Карло |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Донбаська державна машинобудівна академія |
Бібліографічний опис: | Гончаров О.А., Юнда А.М., Колінько І.С., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. С. 75-78. |
Короткий огляд (реферат): | В роботі представлений алгоритм, за яким можна моделювати процес осадження і еволюцію тривимірних наноструктур |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/783 |
ISBN: | 978-966-379-988-9 |
Розташовується у зібраннях: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Honcharov O.A., Yunda A.M., Kolinko I.S..pdf | 132.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.