Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончаров, О. А. | - |
dc.contributor.author | Юнда, А. М. | - |
dc.contributor.author | Колінько, І. С. | - |
dc.contributor.author | Гончарова, С. А. | - |
dc.contributor.author | Фесенко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T14:06:52Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T14:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гончаров О.А., Юнда А.М., Колінько І.С., Гончарова С.А., Фесенко О.В. Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. С. 75-78. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-966-379-988-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/783 | - |
dc.description.abstract | В роботі представлений алгоритм, за яким можна моделювати процес осадження і еволюцію тривимірних наноструктур | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | ru_RU |
dc.subject | моделювання процесу осадження | ru_RU |
dc.subject | моделювання еволюції тривимірних наноструктур | ru_RU |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru_RU |
dc.title | Моделювання методом Монте-Карло формування плівок нітридів перехідних металів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Секція 02 - Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних об'єктів і процесів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Honcharov O.A., Yunda A.M., Kolinko I.S..pdf | 132.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.